Frank Chen. Product Manager de MW
Los modelos de 120-1000W de la familia PB de cargadores de primera generación de MEAN WELL han estado en el mercado durante más de 20 años. Para satisfacer las nuevas demandas del mercado de cargadores rentables, MEAN WELL presenta las series NPB/NPP de nueva generación de cargadores que abarcará de 120W a 1700W. Las primeras versiones en salir a la venta serán las NPB-120/240/360, con amplio rango de tensión y alta fiabilidad. Serán distribuidas en España y Portugal por Electrónica OLFER.
Los NPB-120/240/360 utilizan un nuevo diseño de circuito de alta eficiencia, con tamaño pequeño, alta eficiencia y flexibilidad. En comparación con la serie PB-120/230/300/360 de la generación anterior, las principales diferencias son su tamaño (excepto para 120W), mayor eficiencia de hasta el 93%, tensión y corriente de salida ajustable, variedad de conectores de carga estándar, ITE y hogar, aprobaciones de seguridad y precios competitivos. Los NPB-120/240/360 son adecuados para bicicletas eléctricas, scooters, herramientas eléctricas de mano, robots móviles, vehículos no tripulados, carga de varios dispositivos móviles de CC, etc.
Diferencias entre la generación anterior y la nueva:
ANTIGUA: PB-120/230/300/360 (Abril 2000- Marzo 2006) | NUEVA: NPB-120/240/360 (Julio de 2021) | |
ITEM | ||
Tensión de Entrada (CA) | PB-120/300/360: 115/230Vca seleccionable por interruptor | 90-264Vca |
PB-230: 90-264Vca | ||
Etapas de Carga | 3 Etapas | Seleccionable 2 o 3 Etapas |
Tensión de Carga | PB-120/230 tensión fija: 13,8V, 27,6V y 55,2V | Tensión ajustable (VR en frontal) 10,5-15,2V / 21-30,4V / 42-60,8V |
PB-300/360 tensión ajustable: 13-14,7V / 26-28,8V / 52-58,6V | ||
Corriente de Carga | No Ajustable | Corriente ajustable (VR en frontal) 50-100% |
Temperatura de Operación | De -10/-20°C a +40/+50/+60°C | De -30°C a +70°C |
Ventilador | PB-120/230/360: Ventilador incorporado | NPB-120/240: Sin ventilador refrigerado por convección |
PB-300: Sin ventilador refrigerado por convección | NPB-360: Temperatura controlada por ventilador | |
Protecciones | Cortocircuito, sobretensión, sobre temperatura e inversión polaridad | Cortocircuito, sobretensión, sobre temperatura e inversión polaridad |
Conector de Salida | PB-120/230: Conector XLR | Conector XLR, Conector Anderson y Terminal Blocks (Los 3 tipos son productos estándar) |
PB-300/360: Terminal Blocks | ||
Aprobaciones de Seguridad | UL, EAC, CE, UKCA | UL, DEKRA, CB, EAC, CE, UKCA, (62368-1 / 60335-1/2-29) |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | PB-120: 180 x 96 x 49mm | NPB-120: 180 x 96 x 49mm |
PB-230: 190 x 96 x 49mm | NPB-240: 180 x 96 x 49mm (volumen -5%) | |
PB-300/360: 253 x 135 x 48,5mm | NPB-360: 180 x 96 x 49mm (volumen -45%) |
Características
- Rango de entrada universal de 90-264 Vca. PFC integrado
- Cargador compatible con baterías de iones de litio y plomo-ácido
- Diseño sin ventilador (solo 120W / 240W)
- Amplio rango de salida ajustable por VR:
- Tensiones de carga ajustable (10,5-15,2V, 21-30,4V, 42-60,8V)
- Corriente de carga ajustable (50-100% de corriente nominal)
- 2 o 3 etapas seleccionables por DIP S.W
- Consumo de energía sin carga <0,15W
- Rango de temperatura de funcionamiento: desde -30°C hasta +70°C
- Protecciones: Cortocircuito / Sobretensión / Sobre temperatura / Protección contra inversión de la polaridad
- Cumple con certificación UL / EN62368-1 y EN60335-1 / 2-29
- Indicador LED en panel frontal para el estado de carga
- 3 años de garantía